GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Treffer 1 bis 50 von 262
# | Notizen | Verknüpft mit |
---|---|---|
1 | 1 Carlton House Terrace | Curzon, George Nathaniel (97221655)
|
2 | 1 St Helen's Place, Bishopsgate Street Within | Sieveking, Sir Edward Henry (21626426)
|
3 | 11 Upper Wimpole Street, Marylebone | Goldfinch, Sir Henry (65516032)
|
4 | 17 Bruton Street | Windsor, Queen Elizabeth II (I241)
|
5 | 1857 ? | Amory, Samuel (I964)
|
6 | 23 Piccadilly | Nelson, Horatia (71079826)
|
7 | 30 Ladbroke Grove | Mello, Isabella (56920683)
|
8 | 62 Cadogan Place | Napier, Henry Edward (73105523)
|
9 | Abney Park Cemetery | Sieveking, Sir Edward Henry (21626426)
|
10 | AHGF: Bürgermeister | Lienau, Daniel (24768226)
|
11 | All Saints Church | Gibson, Edmund (87979425)
|
12 | All Souls | Royle, Joseph Ralph Edward John (I432)
|
13 | All Souls | Royle, Annette Jane (I431)
|
14 | Alt HH Gedächtnisfriedhof | Berenberg, Elisabeth (16340616)
|
15 | Alt HH GF | Gossler, Ernst (25246528)
|
16 | Alt-HH Gedächtnis Friedhof | Seyler, Ludwig Erdwin (10560400)
|
17 | alt.: 1795 | Solly, Richard IV (I528)
|
18 | alt: 09.03.1858 | Solly, Sarah (96610963)
|
19 | an der Oder | Corry, Sir Trevor (56790496)
|
20 | and York Place | Solly, Richard (I800)
|
21 | Anna Dorotheas Geburtsjahr wird auch mit 1710 in Tönningen angeben; das halte ich für falsch. | Jebens, Anna Dorothea (23595392)
|
22 | Apsley House, Mayfair | Pakenham, Catherine Sarah Dorothea (74283270)
|
23 | auch: 27.05.1819 | Neal, Elizabeth (I436)
|
24 | auf der Rückreise nach HH | Sieveking, Dr. jur. Peter Johann (45244846)
|
25 | Australien | Montagu, John Edward (1593919)
|
26 | Bahrenfeld | Godeffroy, Carl (589656)
|
27 | bei der Geburt des Kindes | Seymour, Jane (61418016)
|
28 | bei der Geburt des Kindes | Plantagenet, Königin Elizabeth (21290782)
|
29 | Bei Geburt des ersten Kindes | Mejer, Luise (40832676)
|
30 | bei Geburt des Sohnes | von Kielmansegg, Gräfin NN (4907697)
|
31 | bei Liverpool | Barlow, Anna Sophia (12584532)
|
32 | Bells House | Peake, Helen Nash (I564)
|
33 | Berkshire | Wood, Mary Joyce (86349354)
|
34 | Borough Merton | Thornton, Richard (82381144)
|
35 | Bristol | Whetham, John (87145222)
|
36 | Bronchitis | Seymour, Admiral of the Fleet George (7819805)
|
37 | Brook St, St George Hanover Square | Somerset, 5th Duke Henry (95592007)
|
38 | Brookwood Cemetery | Jacob, Sir George Legrand (83157088)
|
39 | Buckingham Palace | von Hanover, 1st Duke of Sussex Augustus Frederick (13663817)
|
40 | Burlington House | Cavendish, 1st Earl George (95781883)
|
41 | Cannon Street | Lister, Anne Venning (15186079)
|
42 | Cannon Street | Lister, William (20249532)
|
43 | Cannon Street | Lister, Isaac Solly II (59436042)
|
44 | Cannon Street | Lister, Isaac Solly II (59436042)
|
45 | Carter Lane, Blackfriars | Venning, Anne (I636)
|
46 | Chapel, Eton College | Wellesley, 1st Marquess Richard (62145536)
|
47 | Charles Street | Hastings, Lady Elizabeth (18973614)
|
48 | Chiswick | Hodgson, Ann (84942444)
|
49 | Christiansborg | von Dänemark, König Friedrich (25297816)
|
50 | Christiansborg | von Hanover, Königin von Dänemark Louise (66195690)
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.