GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Beschreibung | Anzahl |
---|---|
Personen | 2,411 |
Männliche Personen | 1,318 (54.67%) |
Weibliche Personen | 1,093 (45.33%) |
Personen mit unbekanntem Geschlecht | 0 (0%) |
Lebende Personen | 14 |
Familien | 1,225 |
Eindeutige Nachnamen | 847 |
Anzahl Fotos | 58 |
Anzahl Dokumente | 0 |
Anzahl Grabsteine | 0 |
Anzahl Geschichten | 0 |
Anzahl Audio-Aufnahmen | 0 |
Anzahl Video-Aufnahmen | 0 |
Quellen | 13 |
Gesamtzahl Quellen-Zitate | 267 |
Durchschnittliche Lebensspanne1 | 64 Jahre, 134 Tage |
Früheste Geburt (John of Gaunt) | Mrz 1340 |
Älteste Personen1 | Alter |
---|---|
Salome Anna Bösche | 111 Jahre |
Lady Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon | 101 Jahre 238 Tage |
1st Duke of Edingburgh Philip Mountbatten | 99 Jahre 303 Tage |
Lady Barbara Park | 96 Jahre 317 Tage |
Queen Elizabeth II Windsor | 96 Jahre 140 Tage |
Ronald Park | 96 Jahre |
Amelia Solly | 95 Jahre 57 Tage |
Cicely Winifred Hawksley | 94 Jahre 364 Tage |
William II Gould | 95 Jahre |
Nessie Muspratt | 93 Jahre 213 Tage |
1 | Altersbasierte Berechnungen sind bezogen auf Personen mit eingetragenem Geburtstag und Sterbedatum. Durch unvollständige Datumsfelder (z.B. Geburtstag nur eingetragen als "1945" oder "BEF 1860") können diese Berechnungen nicht immer 100 % korrekt sein. |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.