GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Treffer 1 bis 50 von 2,411 für Stammbaum ist gleich The whole bunch
1 2 3 4 5 ... 49» Vorwärts» | Verbreitungskarte
# | Nachname, Taufnamen ![]() |
Personen-Kennung | Geboren/Getauft ![]() |
Ort |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16801766 | geb. 1711 | |
2 | ![]() | 81424568 | geb. 02 Mrz 1765 | |
3 | ![]() | 78175618 | ||
4 | ![]() | 37785332 | ||
5 | ![]() | 81359291 | ||
6 | ![]() | I833 | geb. 1590 | |
7 | ![]() | 52876294 | ||
8 | ![]() | I744 | geb. 1750 | |
9 | ![]() | 69772000 | geb. 03 Jun 1754 | Göttingen,Lower Saxony,Deutschland ![]() |
10 | ![]() | 78503045 | ||
11 | ![]() | 30558082 | geb. 26 Aug 1723 | Hannover ![]() |
12 | ![]() | 64240262 | ||
13 | ![]() | 41622372 | ||
14 | ![]() | 7715585 | geb. nach 1710 | |
15 | ![]() | 94594260 | ||
16 | ![]() | I788 | geb. 1812 | Cork - Ireland ![]() |
17 | ![]() | I789 | ||
18 | ![]() | I790 | geb. 1813 | |
19 | ![]() | I964 | geb. 10 Okt 1784 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
20 | ![]() | I960 | geb. 07 Jul 1827 | |
21 | ![]() | 53448003 | geb. 18 Jan 1700 | |
22 | ![]() | 77922601 | geb. 1690 | |
23 | ![]() | 59990580 | geb. 1602 | |
24 | ![]() | 76477252 | geb. 23 Mrz 1792 | |
25 | ![]() | 75850840 | geb. 24 Mrz 1697 | Hamburg,Hamburg,Deutschland ![]() |
26 | ![]() | 62740736 | geb. 28 Apr 1798 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
27 | ![]() | 93427380 | geb. 06 Sep 1842 | Hamburg ![]() |
28 | ![]() | 25272560 | geb. 03 Jun 1733 | Oporto ![]() |
29 | ![]() | 15796184 | geb. Juni 1759 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
30 | ![]() | 42796104 | geb. 13 Jan 1649 | Hamburg ![]() |
31 | ![]() | 37441709 | geb. 10 Aug 1698 | Hamburg ![]() |
32 | ![]() | 19679360 | geb. 13 Aug 1614 | Hamburg ![]() |
33 | ![]() | 77937486 | geb. 22 Sep 1834 | Hamburg ![]() |
34 | ![]() | 26342048 | geb. 1763 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
35 | ![]() | 97928664 | geb. 12 Mrz 1702 | Hamburg ![]() |
36 | ![]() | 881232 | geb. Juni 1760 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
37 | ![]() | 92358082 | geb. 28 Jul 1652 | |
38 | ![]() | 95352938 | geb. 05 Okt 1793 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
39 | ![]() | 34790796 | geb. 1694 | |
40 | ![]() | 65326067 | geb. 28 Feb 1738 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
41 | ![]() | 29269828 | geb. 1650 | |
42 | ![]() | I701 | ||
43 | ![]() | 2353020 | geb. 1730 | |
44 | ![]() | 54370960 | geb. 07 Aug 1744 | |
45 | ![]() | 71472029 | geb. 30 Sep 1815 | |
46 | ![]() | 75963776 | ||
47 | ![]() | 98743937 | geb. 29 Jan 1854 | Wiesbaden ![]() |
48 | ![]() | 9029875 | geb. 1694 | |
49 | ![]() | 27820274 | geb. 14 Apr 1745 | |
50 | ![]() | 52208518 | geb. 01 Jun 1773 |
1 2 3 4 5 ... 49» Vorwärts» | Verbreitungskarte
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.