GEGEN DEN STROM DER ZEIT
männlich Sir Edward Henry Sieveking |
Geburt | 24 Aug 1816 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
Tod | 24 Feb 1904 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
Beerdigung | Stoke Newington ![]() |
|
Eheschließung | 05 Sep 1849 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
Vater | Eduard Heinrich Sieveking | 10857190 Familienblatt | |
Mutter | Emerentia Louisa Francisca Meyer | 10857190 Familienblatt |
weiblich Jane Ray |
Geburt | 13 Sep 1825 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
Tod | 10 Mrz 1915 | |
Beerdigung | ||
Vater | ||
Mutter |
weiblich Florence Amelia Sieveking |
Geburt | 02 Jul 1861 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
Tod | 24 Jan 1928 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Leonard Charles Wooldridge | 7175408 | |
Eheschließung | 02 Jul 1884 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
Ehepartner | Prof. Ernest Henry Starling | 14486040 | |
Eheschließung | 23 Dez 1891 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
männlich Ella Sieveking |
Geburt | 20 Nov 1862 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
Tod | ||
Beerdigung | ||
Ehepartner | Walter Ewing Crum | 87069932 | |
Eheschließung | 20 Jun 1896 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.