GEGEN DEN STROM DER ZEIT
männlich Viscount Andover Charles Nevison Howard |
Geburt | ||
Tod | 11 Jan 1800 | Holkham Norfolk |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 21 Jun 1796 | |
Vater | ||
Mutter |
weiblich Lady Jane Elizabeth Coke |
Geburt | ||
Tod | ||
Beerdigung | ||
Andere Ehepartner | Admiral Henry Digby | 49571394 | |
Eheschließung | 17 Apr 1806 | |
Vater | 1st Earl of Leicester Thomas William Coke | 81876652 Familienblatt | |
Mutter | Jane Dutton | 81876652 Familienblatt |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.