GEGEN DEN STROM DER ZEIT
männlich Johann Luchtenmacher |
Geburt | vor 1485 | |
Tod | vor 1539 | |
Beerdigung | ||
Eheschließung | 1503 | |
Vater | ||
Mutter |
weiblich Anna Salsborg |
Geburt | vor 1485 | |
Tod | 1560 | |
Beerdigung | ||
Vater | Hinrich Salsborg | 27870055 Familienblatt | |
Mutter | Catharina Rane | 27870055 Familienblatt |
weiblich Anna Luchtenmacher |
Geburt | ||
Tod | 13 Okt 1566 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Joachim von Kampe | 44962134 | |
Eheschließung | um 1550 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.