GEGEN DEN STROM DER ZEIT
männlich Marquess of Tavistock Francis Russell |
Geburt | 27 Sep 1739 | |
Taufe | 25 Okt 1739 | St George's Church,Bloomsbury,London |
Tod | 22 Mrz 1767 | |
Beerdigung | 29 Mrz 1767 | Buckinghamshire |
Eheschließung | 08 Jun 1764 | Bedfordshire |
Vater | 4th Duke of Bedford John Russell | F128 Familienblatt | |
Mutter | Lady Gertrude Leveson-Gower | F128 Familienblatt |
weiblich Lady Elizabeth Keppel |
Geburt | 15 Nov 1739 | |
Tod | 02 Nov 1768 | Lissabon Portugal |
Beerdigung | 13 Dez 1768 | Buckinghamshire |
Vater | ||
Mutter |
männlich 5th Duke of Bedford / 9th Earl of Bedford Francis Russell |
Geburt | 23 Jul 1765 | |
Taufe | 20 Aug 1765 | St Gile's-in-the-Fields Church London |
Tod | 02 Mrz 1802 | Bedfordshire |
Beerdigung | 10 Mrz 1802 | Buckinghamshire |
männlich 6th Duke of Bedford John Russell |
Geburt | 06 Jul 1766 | Bedfordshire |
Taufe | 02 Aug 1766 | St Gile's-in-the-fields Church London |
Tod | 20 Okt 1839 | Schottland |
Beerdigung | 16 Nov 1839 | Buckinghamshire |
Ehepartner | Georgiana Elizabeth Byng | F146 | |
Eheschließung | 21 Mrz 1786 | Brüssel |
Ehepartner | Lady Georgiana Gordon | F147 | |
Eheschließung | 23 Jun 1803 | London - Whitehall - Fife House |
männlich William Russell |
Geburt | 20 Aug 1767 | |
Tod | 05 Mai 1840 | |
Beerdigung | ||
Ehepartner | Charlotte Villiers | F178 | |
Eheschließung | 11 Jul 1789 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.