GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | Augustus Frederick von Hanover | |
Präfix | 1st Duke of Sussex | |
Geburt | 27 Jan 1773 | London, St Michaels, Cornhill |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 21 Apr 1843 | London, St Michaels, Cornhill |
Beerdigung | 05 Mai 1843 | London, St Michaels, Cornhill |
Personen-Kennung | 13663817 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 10 Mrz 2022 |
Vater | King George III. von Hanover, geb. 04 Jun 1738, London - St James's Sq - Norfolk House gest. 29 Jan 1820, Windsor - Windsor Castle (Alter 81 Jahre) | |
Mutter | Herzogin Sophie Charlotte von Mecklenburg-Strelitz, geb. 19 Mai 1744, Mirow - Mecklenburg gest. 17 Nov 1818, London - Kew Palace (Alter 74 Jahre) | |
Eheschließung | 08 Sep 1761 | London - St James's Palace - Chapel Royal |
Familien-Kennung | F119 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Lady Augusta Murray, geb. 27 Jan 1768, London, St Michaels, Cornhill gest. 05 Mrz 1830, Ramsgate, Kent (Alter 62 Jahre) | |
Eheschließung | 04 Apr 1793 | London, Hanover Square |
Scheidung | 1794 | |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2022 | |
Familien-Kennung | 86133322 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Lady Cecilia Letitia Gore, geb. 1785 gest. 01 Aug 1873, London, St Michaels, Cornhill (Alter 88 Jahre) | |
Eheschließung | 02 Mai 1831 | |
Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2022 | |
Familien-Kennung | 83150402 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen | Geboren:
Gestorben:
Begraben:
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.