GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | Dudley Ryder | |
Präfix | 1st Earl of Harrowby | |
Geburt | 22 Dez 1762 | London, St Michaels, Cornhill |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | British politican | |
Tod | 26 Dez 1847 | |
Personen-Kennung | 18516604 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Feb 2022 |
Vater | 1st Baron Harrowby Nathaniel Ryder, geb. 03 Jul 1735 gest. 20 Jun 1803 (Alter 67 Jahre) | |
Mutter | Elizabeth Terrick | |
Familien-Kennung | 62303362 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Susanna Leveson-Gower | |||
Eheschließung | 1795 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Feb 2022 | |||
Familien-Kennung | 69058892 | Familienblatt | Familientafel |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.