GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | Elizabeth Plantagenet | |
Präfix | Königin | |
Geburt | 11 Feb 1466 | Palace of Westminster,Greater London ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Name | Königin of England | |
Tod | 11 Feb 1503 | Tower of London ![]() |
Beerdigung | London, Westminster Abbey ![]() |
|
Personen-Kennung | 21290782 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 17 Jan 2022 |
Vater | König Edward IV. Plantagenet, geb. 28 Apr 1442, Rouen,Département de la Seine-Maritime,Haute-Normandie,Frankreich ![]() ![]() | |
Mutter | Elizabeth Wydevill, geb. um 1437, Grafton Regis - Northamptonshire ![]() | |
Familien-Kennung | 42007835 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | King Henry VII. Tudor, geb. 28 Jan 1457, Wales ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 18 Jan 1486 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2022 | |||
Familien-Kennung | 90871160 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
Notizen | Gestorben:
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.