GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | Anna Salsborg | |
Geburt | vor 1485 | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 1560 | |
Personen-Kennung | 23484271 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Sep 2021 |
Vater | Hinrich Salsborg, geb. um 1450 gest. 22 Aug 1503 (Alter ~ 53 Jahre) | |
Mutter | Catharina Rane, geb. nach 1455 gest. 1535 (Alter ~ 80 Jahre) | |
Familien-Kennung | 27870055 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Johann Luchtenmacher, geb. vor 1485 gest. vor 1539 (Alter ~ 54 Jahre) | |||
Eheschließung | 1503 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2022 | |||
Familien-Kennung | 82663996 | Familienblatt | Familientafel |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.