GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | Edward Watson | |
Präfix | Viscount Sondes | |
Geburt | 03 Jul 1686 | Sheldwich, Kent ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | British Whig politician | |
Tod | 20 Mrz 1722 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
Personen-Kennung | 26120675 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2022 |
Vater | 1st Earl of Rockingham Lewis Watson, geb. 29 Dez 1655 gest. 19 Mrz 1724 (Alter 68 Jahre) | |
Mutter | Lady Catherine Sondes, geb. 1657 gest. 1695 (Alter 38 Jahre) | |
Eheschließung | 17 Jul 1677 | |
Familien-Kennung | 30799088 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Katherine Tufton | |||
Eheschließung | 21 Mrz 1708 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2022 | |||
Familien-Kennung | 66175652 | Familienblatt | Familientafel |
Notizen | Gestorben:
|
Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.