GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | George Napier | |
Präfix | Colonel | |
Geburt | 11 Mrz 1751 | |
Geschlecht | männlich | |
Name | The Honourable | |
Beruf | British Army officer | |
Tod | 13 Okt 1804 | |
Personen-Kennung | 26749712 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 22 Feb 2022 |
Vater | Napier | |
Familien-Kennung | 25411784 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Elizabeth Pollock gest. 1778 | |
Eheschließung | 22 Jan 1775 | |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2022 | |
Familien-Kennung | 65266585 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Lady Sarah Lennox, geb. 14 Feb 1745 gest. Aug 1826 (Alter 81 Jahre) | |||||||||
Eheschließung | 27 Aug 1781 | |||||||||
Kinder |
|
|||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 22 Feb 2022 | |||||||||
Familien-Kennung | 17660260 | Familienblatt | Familientafel |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.