GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | Selina Furnese | |
Geschlecht | weiblich | |
Personen-Kennung | 28154615 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2022 |
Vater | 2nd Baronet Robert Furnese, geb. 01 Aug 1687 gest. 07 Mrz 1733, Waldershare, Kent ![]() | |
Mutter | Lady Anne Shirley | |
Eheschließung | 15 Mai 1729 | Teddington, Middlesex ![]() |
Familien-Kennung | 42737300 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | 6th Baronet Edward Dering, geb. 28 Sep 1732 gest. 08 Dez 1798 (Alter 66 Jahre) | |
Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2022 | |
Familien-Kennung | 73343938 | Familienblatt | Familientafel |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.