GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | Hinrich Salsborg | |
Geburt | um 1450 | |
Geschlecht | männlich | |
Name | Rane | |
Tod | 22 Aug 1503 | |
Personen-Kennung | 3078061 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Sep 2021 |
Familie | Catharina Rane, geb. nach 1455 gest. 1535 (Alter ~ 80 Jahre) | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 5 Sep 2021 | |||
Familien-Kennung | 27870055 | Familienblatt | Familientafel |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.