GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | Mary-Theresa Digby | |
Geburt | 03 Jan 1848 | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 12 Okt 1896 | |
Personen-Kennung | 31134198 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Feb 2022 |
Vater | 3rd Baron Edward St Vincent Digby, geb. 21 Jun 1809 gest. 16 Okt 1889 (Alter 80 Jahre) | |
Mutter | Theresa Anna Maria Fox-Strangways | |
Eheschließung | 1837 | |
Familien-Kennung | 81402904 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Major William Charles James | |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2022 | |
Familien-Kennung | 68096479 | Familienblatt | Familientafel |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.