GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | Augustus Marsack | |
Präfix | General | |
Geburt | 16 Dez 1824 | Caversham - Oxfordshire ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Name | Augustus Becher Marsack | |
Name | Major-General | |
Tod | 04 Mai 1898 | Godalming,Surrey ![]() |
Personen-Kennung | 34266672 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Aug 2021 |
Familie | Susanna Elizabeth Sophia Grover, geb. 11 Sep 1835, Hemel Hempstead,Hertfordshire ![]() ![]() | |
Eheschließung | 28 Aug 1866 | London, Piccadilly, St James ![]() |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2022 | |
Familien-Kennung | 72381427 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.