GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | Charles Boddam | |
Geburt | 1762 | |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 1811 | |
Personen-Kennung | 34376540 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 20 Feb 2022 |
Vater | Rawson Hart Boddam, geb. 1734 gest. 20 Mai 1812, Bath - Somerset (Alter 78 Jahre) | |
Mutter | Mary Sclater gest. um 1763 | |
Eheschließung | 1760 | |
Familien-Kennung | 22256360 | Familienblatt | Familientafel |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.