GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | Joachim von Kampe | |
Geburt | 1517 | |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 02 Aug 1594 | |
Personen-Kennung | 3485172 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 5 Sep 2021 |
Familie | Anna Luchtenmacher gest. 13 Okt 1566 | |||||
Eheschließung | um 1550 | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2022 | |||||
Familien-Kennung | 44962134 | Familienblatt | Familientafel |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.