GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | Anne Wentworth | |
Geschlecht | weiblich | |
Name | Watson | |
Personen-Kennung | 35740137 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2022 |
Vater | 1st Earl of Strafford Thomas Wentworth, geb. 13 Apr 1593, London, St Michaels, Cornhill ![]() ![]() | |
Mutter | Lady Arabella Holles | |
Eheschließung | 1654 | |
Familien-Kennung | 72474312 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | 2nd Baron Rockingham Edward Watson | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 9 Feb 2022 | |||
Familien-Kennung | 32500998 | Familienblatt | Familientafel |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.