GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | Jasper Wallich | |
Geburt | um 1580 | |
Geschlecht | männlich | |
Tod | nach 1635 | |
Personen-Kennung | 40965032 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 20 Feb 2022 |
Vater | Franz Wallich, geb. um 1550 gest. vor 1609 (Alter ~ 59 Jahre) | |
Mutter | Elisabeth von der Fechte | |
Familien-Kennung | 81166025 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Katharina Keding | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2022 | |||
Familien-Kennung | 66603912 | Familienblatt | Familientafel |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.