GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | Arthur Hodgson | |
Geburt | 29 Jun 1818 | Rickmansworth,Hertfordshire ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Name | KCMG | |
Beruf | Australian pioneer and politician | |
Tod | 24 Dez 1902 | Stratford-upon-Avon,Warwickshire ![]() |
Personen-Kennung | 44383004 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 29 Aug 2021 |
Familie | Lady Eliza Dowling, geb. 08 Jun 1821, England ![]() | |||||
Eheschließung | 30 Mrz 1842 | Sydney ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Aug 2021 | |||||
Familien-Kennung | 35185126 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.