GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | Anne Isabella Milbanke | |
Präfix | 11th Baroness Wentworth | |
Geburt | 17 Mai 1792 | County Durham,Borough of Darlington ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Name | Annabella, Lady Byron | |
Name | Byron | |
Beruf | Mathematican | |
Tod | 16 Mai 1860 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
Beerdigung | Bronchitis | |
Personen-Kennung | 47506768 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2022 |
Vater | 6th Baronet Sir Ralph Milbanke | |
Mutter | Judith Noel | |
Familien-Kennung | 56063190 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | 6th Baron of Rochdale George Gordon Byron, geb. 22 Jan 1788, London, St Michaels, Cornhill ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 02 Jan 1815 | County Durham ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Feb 2022 | |||
Familien-Kennung | 18458292 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
Fotos | ![]() | Baroness Wentworth |
Notizen | Geboren:
Gestorben:
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.