GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | Johann Johannsen | |
Geburt | 28 Mrz 1634 | Meldorf,Schleswig-Holstein,Deutschland ![]() |
Geschlecht | männlich | |
FACT | Landesgevollmächtigter | |
Tod | 15 Apr 1690 | Meldorf,Schleswig-Holstein,Deutschland ![]() |
Personen-Kennung | 59801916 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 3 Sep 2021 |
Familie | Margaretha Boie, geb. 14 Sep 1642, Brunsbüttel,Schleswig-Holstein,Deutschland ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 17 Okt 1661 | Brunsbüttel,Schleswig-Holstein,Deutschland ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 3 Sep 2021 | |||
Familien-Kennung | 25131336 | Familienblatt | Familientafel |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.