GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | George Gordon Byron | |
Präfix | 6th Baron of Rochdale | |
Geburt | 22 Jan 1788 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
Taufe | St Marylebone parish church | |
Geschlecht | männlich | |
Name | Lord Byron | |
Beruf | English poet + peer | |
Tod | 19 Apr 1824 | Mesolóngi,Nomós Aitolías kai Akarnanías,West Greece,Griechenland ![]() |
Personen-Kennung | 64208482 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2022 |
Vater | Captain John Byron, geb. 1757 gest. 02 Aug 1791 (Alter 34 Jahre) | |
Mutter | Catherine Gordon | |
Eheschließung | 17 Mai 1785 | |
Familien-Kennung | 17815098 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | 11th Baroness Wentworth Anne Isabella Milbanke, geb. 17 Mai 1792, County Durham,Borough of Darlington ![]() ![]() | |||
Eheschließung | 02 Jan 1815 | County Durham ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Feb 2022 | |||
Familien-Kennung | 18458292 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
Fotos | ![]() | Lord Byron |
Notizen | Geboren:
Gestorben:
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.