GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | John Nash Peake | |
Geburt | 1837 | Staffordshire ![]() |
Taufe | 18 Jun 1837 | Tunstall, Stafford ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Personen-Kennung | 70130314 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 2 Feb 2022 |
Vater | Thomas Peake, geb. 1799 gest. 1881 (Alter 82 Jahre) | |
Mutter | Harriet Nash Barber, geb. 1806 gest. 1893 (Alter 87 Jahre) | |
Familien-Kennung | 9109321 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Eleanor Bull, geb. 1838 | |||||
Eheschließung | 01 Sep 1864 | Hartshill ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 2 Feb 2022 | |||||
Familien-Kennung | 11803104 | Familienblatt | Familientafel |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.