GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | Catherine Hastings | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 28 Aug 1636 | |
Personen-Kennung | 71901878 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 24 Feb 2022 |
Vater | Lord Francis Hastings gest. 17 Dez 1595 | |
Mutter | Sarah Harington | |
Familien-Kennung | 37448380 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | 1st Earl of Chesterfield Philip Stanhope, geb. 1584 gest. 12 Sep 1656 (Alter 72 Jahre) | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 24 Feb 2022 | |||
Familien-Kennung | 29859680 | Familienblatt | Familientafel |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.