GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | Metta Katharina Johanna von Horsten | |
Geburt | 1650 | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 07 Jan 1718 | |
Personen-Kennung | 8159544 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 19 Feb 2022 |
Vater | Johann von Horsten, geb. 1610 gest. 1652 (Alter 42 Jahre) | |
Mutter | Margarethe (von) Wasmer, geb. 04 Mai 1625 gest. 09 Jun 1700 (Alter 75 Jahre) | |
Familien-Kennung | 99128816 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Boie Wilckens, geb. 1647 gest. 1698 (Alter 51 Jahre) | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2022 | |||
Familien-Kennung | 20718312 | Familienblatt | Familientafel |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.