GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | George Cavendish | |
Präfix | 1st Earl | |
Geburt | 31 Mrz 1754 | |
Geschlecht | männlich | |
Name | Lord Burlington | |
Beruf | Member of Parliament | |
Tod | 09 Mai 1834 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
Personen-Kennung | 95781883 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 31 Dez 2022 |
Vater | 4th Duke of Devonshire William Cavendish, geb. 08 Mai 1720 gest. 02 Okt 1764, Spa - Germany ![]() | |
Mutter | Baroness Clifford Charlotte Elizabeth Boyle, geb. 27 Okt 1731 gest. 08 Dez 1754, Uppingham - Rutland ![]() | |
Eheschließung | 27 Mrz 1748 | London - Pall Mall - St James's ![]() |
Familien-Kennung | F162 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Elizabeth Compton | |||
Eheschließung | 27 Feb 1782 | London, St Michaels, Cornhill ![]() |
||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 11 Feb 2022 | |||
Familien-Kennung | 34730880 | Familienblatt | Familientafel |
Fotos | ![]() | George Cavendish |
Notizen | Gestorben:
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.