GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | Henry Percy | |
Präfix | 2nd Earl of Northumberland | |
Geburt | um 1532 | |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 21 Jun 1585 | |
Ursache: Suicide, shot through the heart with three bullets, dead in bed found | ||
Personen-Kennung | I142 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2022 |
Vater | Sir Thomas Percy, geb. 1504 gest. 02 Jun 1537, Tyburn London ![]() | |
Mutter | Eleanor Harbottle | |
Familien-Kennung | F48 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Katherine Neville gest. 28 Okt 1596 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 27 Aug 2021 | |||
Familien-Kennung | F45 | Familienblatt | Familientafel |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.