GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | Thomas Percy | |
Präfix | 1st Earl of Northumberland | |
Geburt | 1528 | |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 22 Aug 1572 | York ![]() |
Ursache: beheaded | ||
Personen-Kennung | I151 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2022 |
Vater | Sir Thomas Percy, geb. 1504 gest. 02 Jun 1537, Tyburn London ![]() | |
Mutter | Eleanor Harbottle | |
Familien-Kennung | F48 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Lady Anne Somerset | |||
Eheschließung | 12 Jun 1558 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 26 Aug 2021 | |||
Familien-Kennung | F49 | Familienblatt | Familientafel |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.