GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | Frances Howard | |
Präfix | Lady | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | Nov 1677 | |
Beerdigung | 27 Nov 1677 | Westminster Abbey London ![]() |
Personen-Kennung | I168 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2022 |
Vater | 2nd Earl of Suffolk Theophilus Howard, geb. 13 Aug 1584, Saffron Walden (family estate) ![]() ![]() | |
Mutter | Lady Elizabeth Home gest. 19 Aug 1633 | |
Eheschließung | Mrz 1612 | |
Familien-Kennung | F330 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Edward Villiers, geb. 15 Apr 1620 gest. Jul 1689 (Alter 69 Jahre) | |||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 12 Sep 2021 | |||||
Familien-Kennung | F58 | Familienblatt | Familientafel |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.