GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | Mary of Teck | |
Präfix | Queen | |
Spitzname | May | |
Geburt | 26 Mai 1867 | London Kensington Palast |
Geschlecht | weiblich | |
Beruf | Queen of the United Kingdom | |
Tod | 24 Mrz 1953 | |
Personen-Kennung | I237 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2022 |
Familie | King George V. von Sachsen-Coburg und Gotha, geb. 03 Jun 1865, London gest. 20 Jan 1936, Sandringham - Norfolk (Alter 70 Jahre) | |||
Eheschließung | 06 Jul 1893 | London - St James's Palace - Chapel Royal | ||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 27 Aug 2021 | |||
Familien-Kennung | F96 | Familienblatt | Familientafel |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.