GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | James I. (Jakob I.) Stuart | |
Präfix | King | |
Geburt | 19 Jun 1566 | Edinburgh,City of Edinburgh,Scotland,Vereinigtes Königreich ![]() |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | King of Great Britain | |
Tod | 27 Mrz 1625 | Theobalds Park - Hertfordshire ![]() |
Ursache: Nierenversagen | ||
Beerdigung | Westminster Abbey,Greater London ![]() |
|
Personen-Kennung | I343 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2022 |
Vater | Lord Darnley Henry Stewart, geb. 07 Dez 1545, Yorkshire - Temple Newsham ![]() ![]() | |
Mutter | Queen Mary Stuart, geb. 07 Dez 1542, Linlithgow Palace - Scotland ![]() ![]() | |
Eheschließung | 29 Jul 1565 | Edinburgh - Holyrood Palace Chapel ![]() |
Familien-Kennung | F154 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Prinzessin Anna von Dänemark, geb. 12 Dez 1574, Skanderborg,Skanderborg Kommune,Central Jutland,Dänemark ![]() ![]() | |||||
Eheschließung | 20 Aug 1589 | Copenhagen,Københavns Kommune,Capital Region,Dänemark ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 26 Aug 2021 | |||||
Familien-Kennung | F153 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.