GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | Anna von Dänemark | |
Präfix | Prinzessin | |
Geburt | 12 Dez 1574 | Skanderborg,Skanderborg Kommune,Central Jutland,Dänemark |
Geschlecht | weiblich | |
Beruf | Princess of Denmark | |
Tod | 02 Mrz 1619 | Hampton Court,Greater London |
Beerdigung | Westminster Abbey,Greater London | |
Personen-Kennung | I344 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 26 Aug 2021 |
Familie | King James I. (Jakob I.) Stuart, geb. 19 Jun 1566, Edinburgh,City of Edinburgh,Scotland,Vereinigtes Königreich gest. 27 Mrz 1625, Theobalds Park - Hertfordshire (Alter 58 Jahre) | |||||
Eheschließung | 20 Aug 1589 | Copenhagen,Københavns Kommune,Capital Region,Dänemark | ||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 26 Aug 2021 | |||||
Familien-Kennung | F153 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.