GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | James II Manning | |
Geburt | 1781 | Exeter |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | barrister + serjeant-at-law | |
Tod | 29 Aug 1866 | 44 Phillimore Gardens South Kensington |
Personen-Kennung | I450 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Aug 2021 |
Vater | James I Manning, geb. 25 Aug 1754, Northampton gest. 10 Sep 1831, Exeter,Devon (Alter 77 Jahre) | |
Mutter | Lydia Edye, geb. 05 Mai 1760, Bristol gest. 16 Mai 1847 (Alter 87 Jahre) | |
Familien-Kennung | 99049120 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Clarissa Palmer, geb. 1796, Kimbolton,Herefordshire gest. 15 Dez 1847, London (Alter 51 Jahre) | |||
Eheschließung | 07 Sep 1820 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Aug 2021 | |||
Familien-Kennung | 87643876 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Charlotte Solly, geb. 30 Mrz 1803, Leyton - Essex gest. 01 Apr 1871, 44 Phillimore Gardens - Kensington (Alter 68 Jahre) | |||
Eheschließung | 03 Dez 1857 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 29 Aug 2021 | |||
Familien-Kennung | F214 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.