GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | Edward II Jacob | |
Geburt | Faversham ![]() |
|
Taufe | 09 Mai 1713 | |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | Antiquary and bibliophile | |
Tod | 1788 | |
Personen-Kennung | I543 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 8 Feb 2022 |
Vater | Edward I Jacob, get. 09 Apr 1680, Ashford ![]() | |
Mutter | Jane Viol | |
Familien-Kennung | 31629671 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Margaret Rigden, get. 23 Sep 1709 begr. 20 Jan 1749, Faversham ![]() | |
Eheschließung | 04 Sep 1739 | Isle of Sheppey ![]() |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2022 | |
Familien-Kennung | 65036869 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Mary Long, geb. 1722 begr. 14 Mrz 1803, Faversham ![]() | |||||||||||
Eheschließung | 15 Aug 1750 | Woodnesborough ![]() |
||||||||||
Kinder |
|
|||||||||||
Zuletzt bearbeitet am | 27 Aug 2021 | |||||||||||
Familien-Kennung | F268 | Familienblatt | Familientafel |
Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.