GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | Helen Nash Peake | |
Geburt | 1866 | Tunstall, ![]() |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 26 Aug 1947 | Wimborne Minster,Dorset ![]() |
Personen-Kennung | I564 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 2 Feb 2022 |
Vater | John Nash Peake, geb. 1837, Staffordshire ![]() | |
Mutter | Eleanor Bull, geb. 1838 | |
Eheschließung | 01 Sep 1864 | Hartshill ![]() |
Familien-Kennung | 11803104 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | George Edward Solly, geb. 27 Mrz 1855, Congleton,Cheshire East ![]() ![]() | |||||
Eheschließung | 26 Jul 1892 | Astbury, Congleton, Cheshire ![]() |
||||
Kinder |
|
|||||
Zuletzt bearbeitet am | 26 Aug 2021 | |||||
Familien-Kennung | F278 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
Notizen | Geboren:
Gestorben:
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.