GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | Theophilus Howard | |
Präfix | 2nd Earl of Suffolk | |
Geburt | 13 Aug 1584 | Saffron Walden (family estate) ![]() |
Taufe | 13 Aug 1584 | |
Geschlecht | männlich | |
Beruf | English nobleman and politician | |
Tod | 03 Jun 1640 | Suffolk House - Charing Cross - London ![]() |
Beerdigung | 10 Jun 1640 | Saffron Walden ![]() |
Personen-Kennung | I657 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2022 |
Vater | 1st Earl of Suffolk Thomas Howard, geb. 24 Aug 1561 gest. 28 Mai 1626 (Alter 64 Jahre) | |
Mutter | Katherine Knyvett | |
Familien-Kennung | F331 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | Lady Elizabeth Home gest. 19 Aug 1633 | |||||||
Eheschließung | Mrz 1612 | |||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 26 Aug 2021 | |||||||
Familien-Kennung | F330 | Familienblatt | Familientafel |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.