GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | Margaret Park | |
Geburt | 1762 | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 1837 | |
Personen-Kennung | I734 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2022 |
Vater | Mungo I Park, geb. 1714, Galashiels - Selkirk - Scotland gest. 1793, Galashiels - Selkirk - Scotland (Alter 79 Jahre) | |
Mutter | Elizabeth Hislop, geb. 22 Mrz 1742, Yarrow - Scotland gest. 28 Mrz 1817, Foulshiels - Selkirkshire - Scotland (Alter 75 Jahre) | |
Eheschließung | 1761 | |
Familien-Kennung | F350 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | James Dixon, geb. 1738, Kirke House - Peeblesshire - Scotland gest. 14 Aug 1822, Broad Green - Croydon - London (Alter 84 Jahre) | |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2022 | |
Familien-Kennung | F370 | Familienblatt | Familientafel |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.