GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | Elizabeth Howard | |
Geschlecht | weiblich | |
Tod | 11 Mrz 1704 | |
Personen-Kennung | I842 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2022 |
Vater | 2nd Earl of Suffolk Theophilus Howard, geb. 13 Aug 1584, Saffron Walden (family estate) ![]() ![]() | |
Mutter | Lady Elizabeth Home gest. 19 Aug 1633 | |
Eheschließung | Mrz 1612 | |
Familien-Kennung | F330 | Familienblatt | Familientafel |
Familie | 4th Earl of Northumberland Algernon Percy, geb. 13 Okt 1602 gest. 13 Okt 1668 (Alter 66 Jahre) | |||
Eheschließung | 01 Okt 1642 | |||
Kinder |
|
|||
Zuletzt bearbeitet am | 26 Aug 2021 | |||
Familien-Kennung | F427 | Familienblatt | Familientafel |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.