GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Name | Isaac III Solly | |
Geburt | 17 Mai 1799 | Hackney,Greater London |
Geschlecht | männlich | |
Tod | 07 Okt 1870 | Enfield |
Personen-Kennung | I996 | The whole bunch |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Aug 2021 |
Vater | Isaac II Solly, geb. 21 Dez 1769, St Mary Axe London gest. 22 Feb 1853, Chestnut Walk,Leyton,London (Alter 83 Jahre) | |
Mutter | Mary Harrison, geb. 15 Apr 1771 gest. 01 Aug 1854 (Alter 83 Jahre) | |
Eheschließung | 27 Jul 1795 | St Martin Orgar |
Familien-Kennung | F201 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 1 | Marianne Houssemayne du Boulay, geb. 20 Dez 1806, Walthamstow gest. 22 Feb 1835, Hastings (Alter 28 Jahre) | |||||||
Eheschließung | 13 Nov 1826 | St Mary's - Walthamstow | ||||||
Kinder |
|
|||||||
Zuletzt bearbeitet am | 27 Aug 2021 | |||||||
Familien-Kennung | F526 | Familienblatt | Familientafel |
Familie 2 | Cornelia Ferryman, geb. 12 Okt 1795, Iping,West Sussex gest. 31 Okt 1885, Paignton,Borough of Torbay (Alter 90 Jahre) | |
Eheschließung | 1847 | Cirencester |
Zuletzt bearbeitet am | 30 Dez 2022 | |
Familien-Kennung | F525 | Familienblatt | Familientafel |
Ereignis-Karte |
|
Notizen | Gestorben:
|
Quellen |
|
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.