GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Krüger, Charlotte Augusta | 21 Jun 1797 | Berlin,Deutschland | I412 |
2 | Krüger, Karl Albert | 01 Feb 1792 | Berlin,Deutschland | I472 |
3 | Philipp, Karoline | 16 Aug 1831 | Berlin,Deutschland | 11148276 |
4 | Philipp, Karoline | 16 Aug 1831 | Berlin,Deutschland | 39684156 |
5 | Solly, Anette | 22 Mrz 1817 | Berlin,Deutschland | I424 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Syburg, Albertine Wilhelmine Albertine | 05 Mai 1750 | Berlin,Deutschland | 16001248 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Krüger, Karl Heinrich | 05 Nov 1820 | Berlin,Deutschland | I669 |
2 | Solly, Thomas II | 08 Jun 1875 | Berlin,Deutschland | I444 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Krüger / Philipp | 16 Jul 1861 | Berlin,Deutschland | 73159915 |
2 | Krüger / Philipp | 16 Jul 1861 | Berlin,Deutschland | 56481304 |
3 | Solly / Krüger | um 1815 | Berlin,Deutschland | F193 |
4 | Solly / Pohl | um 1801 | Berlin,Deutschland | F194 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.