GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Treffer 1 bis 10 von 10
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Solly, Arthur John | 31 Dez 1856 | Congleton,Cheshire East | 32128941 |
2 | Solly, Arthur Raymond | 03 Okt 1864 | Congleton,Cheshire East | 33477248 |
3 | Solly, Charles Edward | Sep 1864 | Congleton,Cheshire East | 11640004 |
4 | Solly, Dr. med. Ernest | 12 Apr 1863 | Congleton,Cheshire East | 74859791 |
5 | Solly, George Edward | 27 Mrz 1855 | Congleton,Cheshire East | I562 |
6 | Solly, Godfrey Allan | März 1858 | Congleton,Cheshire East | 85188563 |
7 | Solly, Harriet Lucy | 04 Jan 1873 | Congleton,Cheshire East | 58517337 |
8 | Solly, Hubert LeGay | 23 Apr 1856 | Congleton,Cheshire East | 17797000 |
9 | Solly, Nina Reade | Dez 1871 | Congleton,Cheshire East | 99116031 |
10 | Solly, M.D. Reginald Vaughan | 03 Okt 1864 | Congleton,Cheshire East | 1558912 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.