GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Treffer 1 bis 7 von 7
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kabrun, Jacob | 09 Jan 1759 | Danzig | 74955085 |
2 | Pohl, Maria Lavinia | 11 Sep 1785 | Danzig | I414 |
3 | Rammelmann, Anna Maria | Danzig | 87427050 | |
4 | Schopenhauer, Arthur | 22 Feb 1788 | Danzig | 58178978 |
5 | Solly, Sarah | 24 Jul 1804 | Danzig | I423 |
6 | Trosiener, Christian Heinrich | 07 Mrz 1730 | Danzig | 73739988 |
7 | Trosiener, Johanna | 09 Jul 1766 | Danzig | 28567420 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schopenhauer, Heinrich Floris | 27 Jun 1747 | Danzig | 48819948 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kabrun, Jacob | 24 Okt 1814 | Danzig | 74955085 |
2 | Schopenhauer, Andreas | 23 Dez 1793 | Danzig | 57198122 |
3 | Soermans, Joan Hendrik | 13 Aug 1775 | Danzig | 65355462 |
4 | von Wolf, Nathanael Matthäus | 15 Dez 1784 | Danzig | 23231716 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Schopenhauer / Trosiener | 16 Mai 1785 | Danzig | 12450400 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.