GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Treffer 1 bis 50 von 87
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 06 Sep 1842 | Hamburg | 93427380 |
2 | ![]() | 13 Jan 1649 | Hamburg | 42796104 |
3 | ![]() | 10 Aug 1698 | Hamburg | 37441709 |
4 | ![]() | 13 Aug 1614 | Hamburg | 19679360 |
5 | ![]() | 22 Sep 1834 | Hamburg | 77937486 |
6 | ![]() | 12 Mrz 1702 | Hamburg | 97928664 |
7 | ![]() | 22 Jun 1754 | Hamburg | 86675970 |
8 | ![]() | 23 Dez 1816 | Hamburg | 1270526 |
9 | ![]() | 16 Feb 1709 | Hamburg | 9614454 |
10 | ![]() | 02 Dez 1749 | Hamburg | 16340616 |
11 | ![]() | 12 Mrz 1718 | Hamburg | 91835076 |
12 | ![]() | 22 Sep 1640 | Hamburg | 16492252 |
13 | ![]() | 1687 | Hamburg | 87950652 |
14 | ![]() | 16 Sep 1660 | Hamburg | 79791488 |
15 | ![]() | 17 Dez 1692 | Hamburg | 31855224 |
16 | ![]() | 20 Dez 1663 | Hamburg | 98804602 |
17 | ![]() | 09 Mrz 1693 | Hamburg | 62464377 |
18 | ![]() | 25 Apr 1661 | Hamburg | 16091680 |
19 | ![]() | 1726 | Hamburg | 12098510 |
20 | ![]() | 14 Jun 1787 | Hamburg | 589656 |
21 | ![]() | 04 Jun 1749 | Hamburg | 99414785 |
22 | ![]() | 08 Sep 1785 | Hamburg | 47327100 |
23 | ![]() | 09 Apr 1834 | Hamburg | 48080302 |
24 | ![]() | 26 Mrz 1799 | Hamburg | 64965696 |
25 | ![]() | 15 Nov 1806 | Hamburg | 25246528 |
26 | ![]() | 21 Aug 1802 | Hamburg | 74587286 |
27 | ![]() | 28 Mrz 1775 | Hamburg | 9453188 |
28 | ![]() | 29 Mrz 1805 | Hamburg | 36677888 |
29 | ![]() | 18 Aug 1738 | Hamburg | 94501059 |
30 | ![]() | 13 Nov 1811 | Hamburg | 89906704 |
31 | ![]() | 1791 | Hamburg | 6172556 |
32 | ![]() | 21 Apr 1795 | Hamburg | 69161452 |
33 | ![]() | 1797 | Hamburg | 84320305 |
34 | ![]() | 1755 | Hamburg | 38227465 |
35 | ![]() | 01 Apr 1777 | Hamburg | 14917674 |
36 | ![]() | 13 Jul 1623 | Hamburg | 91658426 |
37 | ![]() | 21 Sep 1725 | Hamburg | 10193171 |
38 | ![]() | 16 Jan 1806 | Hamburg | 61385824 |
39 | ![]() | 22 Jun 1760 | Hamburg | 58930262 |
40 | ![]() | 24 Okt 1680 | Hamburg | 34551656 |
41 | ![]() | 08 Mai 1707 | Hamburg | 10548703 |
42 | ![]() | 1730 | Hamburg | 79220455 |
43 | ![]() | 18 Nov 1653 | Hamburg | 33990378 |
44 | ![]() | Feb 1693 | Hamburg | 82963066 |
45 | ![]() | 03 Mai 1809 | Hamburg | 3258554 |
46 | ![]() | 15 Jul 1804 | Hamburg | 4535268 |
47 | ![]() | 01 Feb 1835 | Hamburg | 33502082 |
48 | ![]() | 01 Sep 1825 | Hamburg | 79335829 |
49 | ![]() | 25 Apr 1818 | Hamburg | 5103648 |
50 | ![]() | 18 Jan 1787 | Hamburg | 42323143 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Nov 1888 | Hamburg | I941 |
Treffer 1 bis 50 von 78
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 30 Mrz 1772 | Hamburg | 30558082 |
2 | ![]() | 15 Jan 1749 | Hamburg | 75850840 |
3 | ![]() | 07 Aug 1706 | Hamburg | 42796104 |
4 | ![]() | 15 Okt 1688 | Hamburg | 19679360 |
5 | ![]() | 23 Sep 1806 | Hamburg | 86675970 |
6 | ![]() | 05 Jun 1886 | Hamburg | 1270526 |
7 | ![]() | 17 Sep 1764 | Hamburg | 9614454 |
8 | ![]() | 16 Jan 1822 | Hamburg | 16340616 |
9 | ![]() | 02 Mrz 1772 | Hamburg | 91835076 |
10 | ![]() | 16 Mai 1711 | Hamburg | 16492252 |
11 | ![]() | 1714 | Hamburg | 79791488 |
12 | ![]() | 08 Mrz 1766 | Hamburg | 31855224 |
13 | ![]() | 13 Jan 1858 | Hamburg | 51377032 |
14 | ![]() | 11 Aug 1715 | Hamburg | 68423162 |
15 | ![]() | 29 Aug 1730 | Hamburg | 98804602 |
16 | ![]() | 21 Mai 1729 | Hamburg | 62464377 |
17 | ![]() | 17 Jul 1706 | Hamburg | 16091680 |
18 | ![]() | 10 Jun 1817 | Hamburg | 81120255 |
19 | ![]() | 13 Nov 1833 | Hamburg | 20666072 |
20 | ![]() | 06 Apr 1818 | Hamburg | 40506936 |
21 | ![]() | 13 Mai 1822 | Hamburg | 99414785 |
22 | ![]() | 24 Mrz 1875 | Hamburg | 64965696 |
23 | ![]() | 25 Jan 1889 | Hamburg | 25246528 |
24 | ![]() | 10 Mai 1877 | Hamburg | 74587286 |
25 | ![]() | 03 Apr 1842 | Hamburg | 9453188 |
26 | ![]() | 10 Sep 1879 | Hamburg | 36677888 |
27 | ![]() | 31 Aug 1790 | Hamburg | 94501059 |
28 | ![]() | 08 Nov 1895 | Hamburg | 89906704 |
29 | ![]() | 1857 | Hamburg | 6172556 |
30 | ![]() | 12 Mrz 1888 | Hamburg | 69161452 |
31 | ![]() | 1867 | Hamburg | 84320305 |
32 | ![]() | 30 Sep 1817 | Hamburg | 34636848 |
33 | ![]() | 21 Mrz 1820 | Hamburg | 92062152 |
34 | ![]() | 31 Mrz 1805 | Hamburg | 59341642 |
35 | ![]() | 05 Sep 1835 | Hamburg | 14917674 |
36 | ![]() | 30 Nov 1899 | Hamburg | 83363698 |
37 | ![]() | 21 Nov 1783 | Hamburg | 10193171 |
38 | ![]() | 01 Mrz 1691 | Hamburg | 7401710 |
39 | ![]() | 24 Nov 1742 | Hamburg | 10548703 |
40 | ![]() | 05 Jun 1816 | Hamburg | 24768226 |
41 | ![]() | 25 Apr 1926 | Hamburg | 77514809 |
42 | ![]() | 07 Jul 1700 | Hamburg | 33990378 |
43 | ![]() | 16 Okt 1880 | Hamburg | 3258554 |
44 | ![]() | 18 Mrz 1835 | Hamburg | 4535268 |
45 | ![]() | 23 Okt 1835 | Hamburg | 39838549 |
46 | ![]() | 02 Okt 1907 | Hamburg | 33502082 |
47 | ![]() | 12 Mrz 1913 | Hamburg | 79335829 |
48 | ![]() | 16 Okt 1811 | Hamburg | 24806253 |
49 | ![]() | 07 Okt 1847 | Hamburg | 93943350 |
50 | ![]() | 01 Mrz 1901 | Hamburg | 58445594 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hamburg | 5103648 | |
2 | ![]() | Hamburg | 6945425 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hamburg | 62044020 |
Treffer 1 bis 18 von 18
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Amsinck / Capell | 18 Jul 1687 | Hamburg | 94882308 |
2 | Amsinck / Gossler | 26 Mrz 1818 | Hamburg | 97512134 |
3 | Amsinck / Ulcken | 08 Okt 1691 | Hamburg | 71298058 |
4 | Godeffroy / Jenisch | 06 Mai 1823 | Hamburg | 58328093 |
5 | Godeffroy / Thornton | 27 Mai 1777 | Hamburg | 74644489 |
6 | Hüffel / Moller | 21 Aug 1770 | Hamburg | 28811669 |
7 | Merck / Schröder | 12 Jun 1830 | Hamburg | 6901816 |
8 | Meyer / Gerste | 10 Sep 1816 | Hamburg | 31846186 |
9 | Meyer / Sieveking | 16 Mai 1850 | Hamburg | 35955864 |
10 | Moller / Lente | 10 Mai 1723 | Hamburg | 44248748 |
11 | Parish / Godeffroy | 05 Sep 1804 | Hamburg | 92066752 |
12 | Rist / Werkmeister | 02 Jun 1773 | Hamburg | 24229008 |
13 | Schröder / Gabe | 13 Apr 1808 | Hamburg | 38205868 |
14 | Sieveking / Buesch | 10 Feb 1750 | Hamburg | 79367121 |
15 | Sieveking / Hanbury | 29 Nov 1839 | Hamburg | 755781 |
16 | Sieveking / Merck | 31 Jul 1855 | Hamburg | 69773728 |
17 | Sieveking / Meyer | 02 Aug 1815 | Hamburg | 10857190 |
18 | von Schwartz / Brandt | 24 Sep 1842 | Hamburg | 80734544 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.