GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Treffer 1 bis 6 von 6
Nachname, Taufnamen | Geburt | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mejer, Luise | 24 Sep 1746 | Hannover,Lower Saxony,Deutschland | 40832676 |
2 | von Hanover, Princess of GB Sophia Dorothea | 16 Mrz 1687 | Hannover,Lower Saxony,Deutschland | 62810944 |
3 | von Kielmansegg, Graf Georg Ludwig | 22 Aug 1705 | Hannover,Lower Saxony,Deutschland | 24597344 |
4 | von Kielmansegg, Mary Sophia Charlotte | 23 Sep 1703 | Hannover,Lower Saxony,Deutschland | 6718091 |
5 | von Wallmoden-Gimborn, Graf Johann Ludwig | 22 Apr 1736 | Hannover,Lower Saxony,Deutschland | 1541504 |
6 | Wasmer, Johannes | 1549 | Hannover,Lower Saxony,Deutschland | 56239337 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Kielmansegg, Graf Georg Ludwig | 14 Mai 1785 | Hannover,Lower Saxony,Deutschland | 24597344 |
2 | von Spörcken, Friedrich | 13 Jun 1776 | Hannover,Lower Saxony,Deutschland | 46416376 |
3 | von Wallmoden-Gimborn, Graf Johann Ludwig | 10 Okt 1811 | Hannover,Lower Saxony,Deutschland | 1541504 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | von Kielmansegg / von Platen-Hallermund | 05 Jun 1701 | Hannover,Lower Saxony,Deutschland | 76385559 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.