GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Treffer 1 bis 28 von 28
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 04 Aug 1900 | London | I239 |
2 | ![]() | 20 Dez 1652 | London | 5796997 |
3 | ![]() | 1692 | London | 91714527 |
4 | ![]() | 31 Mai 1664 | London | 56401304 |
5 | ![]() | um 1595 | London | 7186692 |
6 | ![]() | um 1623 | London | I955 |
7 | ![]() | 1696 | London | 39036168 |
8 | ![]() | 26 Jan 1899 | London | I216 |
9 | ![]() | 1714 | London | 41861746 |
10 | ![]() | 24 Nov 1781 | London | 65516032 |
11 | ![]() | 10 Aug 1754 | London | 84942444 |
12 | ![]() | 1699 | London | I765 |
13 | ![]() | 1669 | London | I591 |
14 | ![]() | 23 Apr 1814 | London | 83363698 |
15 | ![]() | 24 Mai 1900 | London | I217 |
16 | ![]() | 14 Feb 1834 | London | 15186079 |
17 | ![]() | 13 Nov 1801 | London | I453 |
18 | ![]() | 19 Feb 1840 | London | 84240586 |
19 | ![]() | 06 Okt 1835 | London | 20249532 |
20 | ![]() | I98 | ||
21 | ![]() | 13 Jun 1825 | London | 22720953 |
22 | ![]() | 16 Sep 1835 | London | 89475668 |
23 | ![]() | 01 Aug 1775 | London | 95637118 |
24 | ![]() | 17 Dez 1776 | London | 38647287 |
25 | ![]() | 09 Feb 1778 | London | 81870198 |
26 | ![]() | 12 Jan 1800 | London | I160 |
27 | ![]() | 18 Dez 1724 | London | 66195690 |
28 | ![]() | 03 Jun 1865 | London | I236 |
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Taufe ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 Jul 1706 | London | 9236848 |
2 | ![]() | 14 Dez 1709 | London | 73179797 |
3 | ![]() | 19 Nov 1712 | London | 28219232 |
4 | ![]() | London | 59436042 | |
5 | ![]() | 06 Okt 1835 | London | 20249532 |
6 | ![]() | 03 Dez 1853 | London | 89516393 |
7 | ![]() | 17 Apr 1855 | London | 44799758 |
8 | ![]() | 25 Mrz 1854 | London | 45696379 |
9 | ![]() | 15 Jan 1777 | London | 38647287 |
10 | ![]() | 08 Mrz 1778 | London | 81870198 |
11 | ![]() | 20 Okt 1804 | London | I636 |
12 | ![]() | 23 Nov 1801 | London | I471 |
Treffer 1 bis 21 von 21
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 20 Mrz 1925 | London | 97221655 |
2 | ![]() | 11 Nov 1783 | London | 73179797 |
3 | ![]() | 20 Nov 1733 | London | 28756520 |
4 | ![]() | 21 Nov 1854 | London | 65516032 |
5 | ![]() | 14 Apr 1759 | London | 34701442 |
6 | ![]() | 10 Sep 1831 | London | 15823742 |
7 | ![]() | 04 Sep 1718 | London | I774 |
8 | ![]() | 10 Aug 1905 | London | I468 |
9 | ![]() | 24 Apr 1831 | London | 74283270 |
10 | ![]() | 15 Dez 1847 | London | 32873514 |
11 | ![]() | 09 Apr 1483 | London | 80400824 |
12 | ![]() | 07 Feb 1901 | London | 84512800 |
13 | ![]() | 31 Mrz 1858 | London | I595 |
14 | ![]() | 19 Sep 1866 | London | I596 |
15 | ![]() | 14 Dez 1790 | London | 94921476 |
16 | ![]() | 24 Mrz 1773 | London | 18315582 |
17 | ![]() | 25 Nov 1717 | London | 46712140 |
18 | ![]() | 13 Jun 1782 | London | 6718091 |
19 | ![]() | 22 Mai 1781 | London | 69065213 |
20 | ![]() | 26 Sep 1842 | London | 62145536 |
21 | ![]() | 1726 | London | 97456137 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Apr 1743 | London | 87950652 |
2 | ![]() | 17 Nov 1783 | London | 73179797 |
3 | ![]() | London | 84942444 | |
4 | ![]() | London | 69065213 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beruf ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | April 1743 | London | 87950652 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Volkszählung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1891 | London | I431 |
Treffer 1 bis 4 von 4
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ashhurst / Hoghton | 23 Jun 1760 | London | 42848800 |
2 | Boetefeur / Dorrien | 06 Jan 1732 | London | 99632413 |
3 | Dorrien / Barwicke | 20 Sep 1750 | London | 34397088 |
4 | Magens / Dorrien | 17 Feb 1737 | London | 57097799 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.