GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Treffer 1 bis 12 von 12
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 Jan 1781 | Meldorf,Schleswig-Holstein,Deutschland | I929 |
2 | ![]() | 14 Jul 1678 | Meldorf,Schleswig-Holstein,Deutschland | 69492946 |
3 | ![]() | 29 Nov 1707 | Meldorf,Schleswig-Holstein,Deutschland | 45399602 |
4 | ![]() | 18 Apr 1633 | Meldorf,Schleswig-Holstein,Deutschland | 22789751 |
5 | ![]() | 26 Jul 1748 | Meldorf,Schleswig-Holstein,Deutschland | 98612419 |
6 | ![]() | 24 Jan 1747 | Meldorf,Schleswig-Holstein,Deutschland | 93705582 |
7 | ![]() | 28 Mrz 1634 | Meldorf,Schleswig-Holstein,Deutschland | 59801916 |
8 | ![]() | 14 Mrz 1709 | Meldorf,Schleswig-Holstein,Deutschland | 65311328 |
9 | ![]() | 06 Feb 1665 | Meldorf,Schleswig-Holstein,Deutschland | 24618394 |
10 | ![]() | 21 Okt 1682 | Meldorf,Schleswig-Holstein,Deutschland | 6147942 |
11 | ![]() | nach 1615 | Meldorf,Schleswig-Holstein,Deutschland | 75393454 |
12 | ![]() | 14 Aug 1588 | Meldorf,Schleswig-Holstein,Deutschland | 75955090 |
Treffer 1 bis 11 von 11
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 Okt 1698 | Meldorf,Schleswig-Holstein,Deutschland | 96229198 |
2 | ![]() | 18 Jun 1679 | Meldorf,Schleswig-Holstein,Deutschland | 40189000 |
3 | ![]() | 20 Okt 1731 | Meldorf,Schleswig-Holstein,Deutschland | 94026212 |
4 | ![]() | 31 Mai 1719 | Meldorf,Schleswig-Holstein,Deutschland | 69492946 |
5 | ![]() | 15 Jan 1701 | Meldorf,Schleswig-Holstein,Deutschland | 22789751 |
6 | ![]() | 29 Dez 1788 | Meldorf,Schleswig-Holstein,Deutschland | 98612419 |
7 | ![]() | 15 Apr 1690 | Meldorf,Schleswig-Holstein,Deutschland | 59801916 |
8 | ![]() | 14 Jan 1756 | Meldorf,Schleswig-Holstein,Deutschland | 65311328 |
9 | ![]() | 04 Jul 1742 | Meldorf,Schleswig-Holstein,Deutschland | 6147942 |
10 | ![]() | 07 Sep 1643 | Meldorf,Schleswig-Holstein,Deutschland | 75955090 |
11 | ![]() | 14 Feb 1604 | Meldorf,Schleswig-Holstein,Deutschland | 56239337 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen ![]() |
Beerdigung ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 18 Sep 1643 | Meldorf,Schleswig-Holstein,Deutschland | 75955090 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Griebel / Johannsen | 24 Jul 1773 | Meldorf,Schleswig-Holstein,Deutschland | F485 |
2 | Jebens / Hennings | 09 Feb 1706 | Meldorf,Schleswig-Holstein,Deutschland | 86355396 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.