GEGEN DEN STROM DER ZEIT
Treffer 1 bis 5 von 5
Nachname, Taufnamen | Taufe | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bösche, Salome Anna | 26 Nov 1673 | Neuendorf | 55973530 |
2 | Diercks, Augustin | 06 Dez 1696 | Neuendorf | 85204162 |
3 | Kelting, Hinrich | 09 Aug 1775 | Neuendorf | 20158863 |
4 | Magens, Margaretha | 07 Mrz 1700 | Neuendorf | 838795 |
5 | Mohr, Gesche | 06 Jan 1748 | Neuendorf | 63552031 |
Treffer 1 bis 1 von 1
Nachname, Taufnamen | Tod | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Magens, Peter sen. | 02 Jul 1750 | Neuendorf | 39781416 |
Treffer 1 bis 3 von 3
Nachname, Taufnamen | Beerdigung | Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kelting, Harm | 17 Apr 1811 | Neuendorf | 50166680 |
2 | Mein, Margareta | 07 Jun 1832 | Neuendorf | 18120800 |
3 | Mohr, Gesche | 30 Jan 1815 | Neuendorf | 63552031 |
Treffer 1 bis 2 von 2
Familie | Eheschließung | Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kelting / Mein | 27 Sep 1800 | Neuendorf | 35714191 |
2 | Magens / Bösche | 26 Jun 1690 | Neuendorf | 893896 |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.